南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) |
園藝技術(shù) | 3700 |
園林技術(shù) | 3700 |
畜牧獸醫(yī) | 3700 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3700 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 4100 |
石油化工技術(shù) | 4100 |
食品加工技術(shù) | 4100 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 4100 |
建筑工程技術(shù) | 4100 |
工程造價(jià) | 3700 |
道路橋梁工程技術(shù) | 4100 |
建筑設(shè)計(jì) | 5400 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5400 |
水利水電建筑工程 | 4100 |
工程測(cè)量技術(shù) | 4100 |
供用電技術(shù) | 4100 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4100 |
數(shù)控技術(shù) | 4100 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4100 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4100 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4100 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 4100 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 4100 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 4100 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4100 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4100 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 4100 |
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | 3700 |
電子信息工程技術(shù) | 4100 |
通信技術(shù) | 4100 |
電信服務(wù)與管理 | 4100 |
包裝工程技術(shù) | 4100 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 4100 |
印刷媒體技術(shù) | 4100 |
出版商務(wù) | 4100 |
投資與理財(cái) | 3700 |
財(cái)務(wù)管理 | 3700 |
會(huì)計(jì) | 3700 |
工商企業(yè)管理 | 3700 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3700 |
物流管理 | 3700 |
旅游管理 | 3700 |
英語(yǔ)教育(師范) | 3700 |
商務(wù)英語(yǔ) | 3700 |
文秘 | 3700 |
小學(xué)教育(師范) | 3700 |
學(xué)前教育(師范) | 3700 |
語(yǔ)文教育(師范) | 3700 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
我院實(shí)行獎(jiǎng)助學(xué)金制度,除國(guó)家、省、市提供獎(jiǎng)助學(xué)金外,香港利奧集團(tuán)、香港鎮(zhèn)泰集團(tuán)、四川天兆、重慶大北農(nóng)、迪信通、海山集團(tuán)等企業(yè)和我院共同設(shè)立了“獎(jiǎng)助學(xué)金及基金”。
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)展歷程
2003年4月,經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案,原南充教育學(xué)院、南充農(nóng)業(yè)學(xué)校、四川省水利經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、南充工業(yè)學(xué)校合并組建南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
2007年,教育部高職高專(zhuān)人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估,該校獲得“優(yōu)秀”等級(jí)。
2013年,該校經(jīng)四川省教育廳、四川省財(cái)政廳批準(zhǔn)為第四批省級(jí)示范性高等職業(yè)院校立項(xiàng)建設(shè)單位。