河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線是家長和考生非常關(guān)心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線(2022歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。
1、2022河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
2022年高職單招一志愿各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 聯(lián)考專業(yè)類 |
1 | 420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 521 | 489 | A考試一類(土木建筑、資源環(huán)境與安全) |
2 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 537 | 489 | |
3 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 529 | 489 | |
4 | 500110 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 670 | 553 | B考試二類(交通運(yùn)輸) |
5 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 575 | 541 | |
6 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 582 | 539 | |
7 | 500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 671 | 562 | |
8 | 500108 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 617 | 540 | |
9 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 647 | 541 | |
10 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 560 | 537 | |
11 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) | 666 | 542 | |
12 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 623 | 537 | |
13 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(國際列車乘務(wù)) | 619 | 538 | |
14 | 500112 | 鐵道交通運(yùn)營管理(鐵道旅客運(yùn)輸) | 631 | 539 | |
15 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 0 | 0 | |
16 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 613 | 541 | |
17 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 613 | 541 | |
18 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 580 | 538 | |
19 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 548 | 536 | |
20 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 552 | 536 | |
21 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 552 | 536 | |
22 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 554 | 537 | |
23 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 562 | 562 | |
24 | 500414 | 航空地面設(shè)備維修 | 599 | 545 | |
25 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 589 | 470 | C考試三類(裝備制造) |
26 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 495 | 462 | |
27 | 460401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 635 | 471 | |
28 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 482 | 459 | |
29 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 595 | 461 | |
30 | 460301H | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 472 | 395 | |
31 | 590202 | 人力資源管理 | 526 | 437 | E考試五類(公共管理與服務(wù)) |
32 | 530804 | 鐵路物流管理 | 495 | 420 | I考試九類(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) |
33 | 530804H | 鐵路物流管理(中外合作辦學(xué)) | 415 | 240 | |
34 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 522 | 420 | |
35 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 455 | 423 | |
36 | 510309 | 電信服務(wù)與管理(鐵路客戶服務(wù)) | 539 | 478 | J考試十類(電子信息) |
37 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 527 | 479 | |
合計(jì) |