在线看黄网,九九九国产视频,天堂永久av免费网站,女人本色高清完整版在线观看,97碰撞c公开视频免费,激情小说色综合网站,国产免费久久精品99re丫y

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 漳州職教網(wǎng) / 漳州大專招生 / 漳州錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年)

發(fā)布日期:11-27   來源:漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院   瀏覽次數(shù):888

漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年)

漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線是家長和考生非常關(guān)心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。

1、2022漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線

漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年)

2、2021漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院高職分類招考錄取分?jǐn)?shù)線

2021年漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院福建省高職分類招考最低投檔分情況

專業(yè)代號(hào) 招生類別 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最低分
01 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490202 生物制藥技術(shù) 30 30 515
02 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490203 藥物制劑技術(shù) 25 25 527
03 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490208 藥品經(jīng)營與管理 30 30 541
04 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 490210 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 20 20 510
05 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520102K 口腔醫(yī)學(xué) 20 20 688
06 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520201 護(hù)理 360 360 564
07 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520202 助產(chǎn) 40 40 620
08 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520301 藥學(xué) 70 70 610
09 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520403K 針灸推拿 25 25 652
10 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520410 中藥學(xué) 70 70 599
11 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520414 中藥材生產(chǎn)與加工 30 30 499
12 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520501 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 40 40 560
13 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520508 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) 20 20 577
14 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520601 康復(fù)治療技術(shù) 40 40 601
15 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520801 健康管理 10 10 576
16 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 520901 眼視光技術(shù) 15 15 586
17 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 570305 運(yùn)動(dòng)防護(hù) 10 10 549
18 普通高中生類 490202 生物制藥技術(shù) 20 20 560
19 普通高中生類 490203 藥物制劑技術(shù) 15 15 527
20 普通高中生類 490208 藥品經(jīng)營與管理 30 30 578
21 普通高中生類 490210 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 25 25 535
22 普通高中生類 520101K 臨床醫(yī)學(xué) 20 20 624
23 普通高中生類 520102K 口腔醫(yī)學(xué) 20 20 640
24 普通高中生類 520201 護(hù)理 60 60 604
25 普通高中生類 520202 助產(chǎn) 25 25 597
26 普通高中生類 520301 藥學(xué) 20 20 610
27 普通高中生類 520401K 中醫(yī)學(xué) 15 15 609
28 普通高中生類 520403K 針灸推拿 15 15 591
29 普通高中生類 520410 中藥學(xué) 20 20 597
30 普通高中生類 520414 中藥材生產(chǎn)與加工 15 15 535
31 普通高中生類 520501 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 35 35 602
32 普通高中生類 520502 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 20 20 615
24 普通高中生類 520504 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 25 25 592
34 普通高中生類 520508 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) 25 25 564
35 普通高中生類 520601 康復(fù)治療技術(shù) 20 20 558
36 普通高中生類 520702 衛(wèi)生信息管理 40 40 540
37 普通高中生類 520703K 預(yù)防醫(yī)學(xué) 15 15 572
38 普通高中生類 520801 健康管理 30 30 570
39 普通高中生類 520901 眼視光技術(shù) 25 25 582
40 普通高中生類 570305 運(yùn)動(dòng)防護(hù) 30 30 448

下一篇:廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院3+證書錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2020歷年)  上一篇:中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院3+證書錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息