初中畢業(yè)過(guò)后的,大家都后有一段時(shí)間比較迷茫,大部分聰明的同學(xué),知道自己上高中有難度,都已經(jīng)提前咨詢好學(xué)校了,大部分同學(xué)多想等中考成績(jī)下來(lái),看看自己考的如何在打算,其實(shí)提前報(bào)名一個(gè)學(xué)校也不影響中考,所以大家要想清楚。
畢節(jié)市2024年中考錄取分?jǐn)?shù)線
1、“3+4”中本貫通
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運(yùn)輸學(xué)校 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 457.5 |
畢節(jié)市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 456 |
畢節(jié)市體育職業(yè)學(xué)校(非持運(yùn)國(guó)家級(jí)運(yùn)動(dòng)員) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 455 |
七星關(guān)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 454 |
威寧縣中等職業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 444.5 |
金沙縣中等職業(yè)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達(dá)到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線。總分相同時(shí),依次按照考生語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理綜科目分?jǐn)?shù)排序錄取。
2、第一批次學(xué)校(省級(jí)示范性普通高中)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 平行志愿分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中(國(guó)防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節(jié)市實(shí)驗(yàn)高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學(xué) | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學(xué) | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學(xué) | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學(xué) | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學(xué) | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學(xué) | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學(xué)校(非省級(jí)示范性普通高中)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
畢節(jié)二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)梁才學(xué)校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學(xué) | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)雙山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學(xué) | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學(xué) | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)海子街中學(xué) | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區(qū)高級(jí)中學(xué) | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學(xué) | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)朱昌中學(xué) | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團(tuán)高級(jí)中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學(xué) | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學(xué) | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)七星關(guān)東辰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學(xué) | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學(xué) | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)楊家灣中學(xué) | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)市第二實(shí)驗(yàn)高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學(xué) | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)燕子口中學(xué) | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學(xué) | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節(jié)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區(qū)響水中學(xué) | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學(xué) | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學(xué) | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學(xué) | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學(xué) | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學(xué) | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)小吉場(chǎng)中學(xué) | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)格瑞高級(jí)中學(xué) | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學(xué) | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)第三實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)龍場(chǎng)營(yíng)中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學(xué) | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)普宜中學(xué) | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥(niǎo)蒙山學(xué)校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級(jí)中學(xué) | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學(xué) | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹(shù)立中學(xué) | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學(xué)校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級(jí)中學(xué) | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學(xué) | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學(xué) | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學(xué) | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學(xué)校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學(xué) | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠(chéng)中學(xué) | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級(jí)中學(xué) | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級(jí)中學(xué) | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)三聯(lián)學(xué)校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)鴻鵠中學(xué) | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學(xué) | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關(guān)弘文中學(xué) | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級(jí)中學(xué) | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學(xué) | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學(xué) | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)蘭苑中學(xué) | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學(xué)校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學(xué) | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠(chéng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)育才高級(jí)中學(xué) | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)清華國(guó)中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)金陵高級(jí)中學(xué) | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(原大方水東實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學(xué)校(原大方縣美育中學(xué)) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級(jí)中學(xué) | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節(jié)南開(kāi)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(原金海湖鴻源中學(xué)) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽(yáng)光中學(xué) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西中等職業(yè)學(xué)校拓展閱讀
近年來(lái),學(xué)校遵循“職業(yè)教育要面向人人,面向社會(huì),著力培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)道德、職業(yè)技能和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力”的原則,學(xué)校堅(jiān)持“育人為本,德育為先,能力為重”,將德育工作擺在學(xué)校工作首位,一是加強(qiáng)德育工作隊(duì)伍建設(shè)。
學(xué)校通過(guò)競(jìng)聘,挑選業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、敬業(yè)精神好、肯負(fù)責(zé)、講奉獻(xiàn)的教師來(lái)?yè)?dān)任班主任工作,從入學(xué)新生抓起,逐步形成一個(gè)良好的班風(fēng)、校風(fēng)。“要學(xué)技術(shù),先學(xué)做人”,不再只是一句口號(hào),它已深入我們學(xué)生的意識(shí)中。
而學(xué)生在老師們孜孜不倦的教誨下,也取得了可喜的成績(jī):有在省技能大賽上奪冠的,有在省高職統(tǒng)考中折桂的(2011年李志同學(xué)以341分高居榜首),有在工作崗位上出色表現(xiàn)的,真正做到了學(xué)生愛(ài)讀、家長(zhǎng)滿意、服務(wù)社會(huì)。
在小編看來(lái),只有分?jǐn)?shù)才是硬道理,按照現(xiàn)在的教育趨勢(shì),在學(xué)校里混日子是不行了,除非家里有錢(qián),否則很有可能職業(yè)學(xué)校都讀不了了,未來(lái)職業(yè)教育的發(fā)展是一片光明,要求也必將越來(lái)越嚴(yán)格。