中考之后,一些初中畢業(yè)的學生就開始擔心自己的分數了,因為知道了分數才能去選擇學校,其實大家要是讀高中學校,就必須要成績達標了之后才能報讀,如果報讀中專學校,則不需要看分數的,因為現在很多的中專學校都是以面試為主,對成績不看重,因此成績差的學生也是可以報讀。
文山州2024年普通高中學校錄取分數線
一、第一批次
學校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學 | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
文山市第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學 | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(公費) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長水實驗中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實驗中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
西疇縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內招生(公費) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
馬關縣第一中學 | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
丘北縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學附屬丘北中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長水實驗中學 | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內招生公費 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
廣南縣第一中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級中學 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學校名稱 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
富寧縣第一中學 | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學 | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀元實驗學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀元外國語學校 | 駐地縣(市)內招生(公費) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
文山臥龍高級中學 | 全州招生(自費) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
硯山縣第二高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級中學 | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤澤高級中學 | 全州招生(自費) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學 | 全州招生(自費) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實驗中學 | 全州招生(自費) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
靖源中學 | 全州招生(自費) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
馬關實驗高級中學 | 全州招生(自費) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
丘北縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學校 | 全州招生(自費) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長水實驗中學 | 全州招生(自費) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
廣南縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學 | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學 | 駐地縣(市)內招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點中學 | 全州招生(自費) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀元實驗學校 | 全州招生(自費) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級中學 | 全州招生(自費) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學校 | 招生類型 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 |
富寧縣第二中學 | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀元外國語學校 | 全州招生(自費) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
文山司法職業(yè)學校簡介
文山司法職業(yè)學校是經云南省教育廳注冊、文山州教育局批準成立的中等職業(yè)學校,是一所培養(yǎng)司法警察類專業(yè)人才的多功能綜合型學校。崗位需求量大,每年畢業(yè)生供不應求,先后被推薦分配到昆明市公安局特警大隊、機動大隊、派出所、人民法院、高校,文山市公安局特警大隊、文山交警大隊、檢察院、法院、東風派出所、西華派出所及文山州各縣公安局基層派出所、司法所、文山州人民政府等相關單位工作。學校創(chuàng)建于1996年,擁有一支專業(yè)結構好、責任心強、教學經驗豐富的師資隊伍。良好的學風、嚴謹的治學態(tài)度。畢業(yè)生就業(yè)前景良好,為適應社會和學生的需要,學校通過與文山學院合作辦學,順利地讓學生升入大專、本科院校就讀,學歷層次達到國家相關規(guī)定可參加公務員考試。成為一線公、檢、司法戰(zhàn)線上警察的勇士,受用人單位的好評。
文山司法職業(yè)學校助學政策
符合政策規(guī)定的學生可享受4000元國家助學金、6000元國家免學費政策,第三年到公安局基層派出所、交警 大隊、司法所帶薪頂崗實習。辦學特色 1、學生入學后著人民警察服裝,配帶學員標志,實行“警務化、準 軍事化、制度化、人文化”封閉式軍事化管理。非節(jié)假日期間不得外出。軍事教官 不僅負責學生的軍事化課程和警體課程,同時也負責學生的日常行為規(guī)范的管理和 監(jiān)督。此舉提高了學生的積極性,同時也增強學生的自我規(guī)范管理能力,突出了我校 辦學特色。
文山司法職業(yè)學校地址:文山壯族苗族自治州文山市城郊金竹棚
文山司法職業(yè)學校招生辦聯系電話:087-7654564565
不同的成績也就決定了大家最終選擇的學校是不一樣的,因此同學們可以參考下歷年的普高錄取分數線,如果你目前正讀初三,且自己的成績離這個普高線相差比較近,那么你就要在剩下的幾個月的時間好好努力復習,爭取在中考的時候發(fā)揮好點,看下自己能不能上高中。