每年不管是中考還是高考,都會(huì)公布一些分?jǐn)?shù)線,有的是地區(qū)分?jǐn)?shù)線,有的是學(xué)校分?jǐn)?shù)線。學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線是學(xué)校挑選學(xué)生的門(mén)檻,我們要進(jìn)入學(xué)校學(xué)校就必須踏過(guò)這條門(mén)檻。職業(yè)高中錄取分?jǐn)?shù)可以參考本地的普高錄取線,今天我們來(lái)了解嘉興普高錄取分?jǐn)?shù)線。
文山州2024年普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
一、第一批次
學(xué)校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學(xué) | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內(nèi)的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內(nèi)的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級(jí)中學(xué) | 全州招生(公費(fèi)) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費(fèi)) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關(guān)縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內(nèi)招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學(xué)城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費(fèi)) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生公費(fèi) | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費(fèi)) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級(jí)中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤(rùn)澤高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關(guān)縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關(guān)上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長(zhǎng)水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點(diǎn)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀(jì)元實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級(jí)中學(xué) | 全州招生(自費(fèi)) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀(jì)元外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 全州招生(自費(fèi)) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
文山職業(yè)高級(jí)中學(xué)簡(jiǎn)介
文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué)創(chuàng)建于1981年,是文山市唯一的一所中等職業(yè)學(xué)?!,F(xiàn)有教職工137人,其中專任教師104人,共產(chǎn)黨員50人,在校生3958人(其中成人教育學(xué)員383人)。校園占地56畝,另有校外生產(chǎn)實(shí)習(xí)基地30畝,校舍總建筑面積15141平方米。校址:云南省文山州文山市開(kāi)化南路新平壩。
文山職業(yè)高級(jí)中學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備
創(chuàng)辦于1990年,校內(nèi)配備有"電子技術(shù)"、 "電工技術(shù)"、 "家電維修"、"電動(dòng)機(jī)變壓器維修"、"金工技術(shù)"、"自動(dòng)控制"、"鉗工技術(shù)"等實(shí)訓(xùn)室。校外設(shè)有文山楚通電子有限公司、文山通用機(jī)械廠、文山佳輝電器商場(chǎng)等實(shí)訓(xùn)基地。以培養(yǎng)"電子電器應(yīng)用與維修"、"電氣運(yùn)行與控制"的中級(jí)專業(yè)技術(shù)人才為主,兼顧為大學(xué)培養(yǎng)合格新生。畢業(yè)生具備從事家用電器維修,電子儀器與設(shè)備的安裝、調(diào)試與維護(hù),使用機(jī)床制造零件等技能。畢業(yè)后主要面向電子電器和工業(yè)機(jī)械產(chǎn)品制造、營(yíng)銷和維修等單位,從事電氣線路的安裝與維修、數(shù)字電路的連接與調(diào)試、家用電器維修、通訊設(shè)備安裝與維修、工業(yè)機(jī)械使用與維護(hù)的技術(shù)和管理工作。
這就是小編整理的學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線情況,希望能幫助到同學(xué)們,中專學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)比普高線低很多,所以考的不好的同學(xué)也不要灰心,多了解些學(xué)校,總有一所適合你的學(xué)校,最后,小編希望同學(xué)們都能找到自己喜歡的學(xué)校。