分數(shù)線是一個比較敏感的擇校標準,所以同學(xué)們要有自己的學(xué)習規(guī)劃,把分數(shù)線一點一點的提高上來,這樣你就有了更多的選擇機會,也就更有機會選擇更好的學(xué)校。那么,同學(xué)們可以參考天水市普高分數(shù)線。
天水市各縣區(qū)2024年高中錄取分數(shù)線
1、秦州區(qū)
學(xué)校 | 統(tǒng)招線 | 均衡生控制線 | 補統(tǒng)招線 | 特長生分數(shù)線 | ||
特長生專業(yè) | 專業(yè)測試分數(shù)線 | 文化課分數(shù)線 | ||||
天水市第三中學(xué) | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中學(xué)秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水長城中學(xué) | 519.4 | -- | 502.6 | 美術(shù) | 60 | 320.4 |
書法 | 66 | 315 | ||||
聲樂 | 60.17 | 318.3 | ||||
器樂 | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
體育-田徑 | 60.5 | 325.1 | ||||
體育-籃球 | 61.18 | 345.6 | ||||
體育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
體育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中學(xué) | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州區(qū)太京中學(xué) | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高級中學(xué) | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麥積區(qū)
序號 | 統(tǒng)招線 | 均衡生最低控制線 | 統(tǒng)招補錄線 | 特長生專業(yè)及分數(shù)線 | |||||||
片內(nèi) | 片外 | 田徑 | 球類 | 聲樂 | 器樂 | 舞蹈 | 素描 | 書法 | |||
天水市第二中學(xué) | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中學(xué) | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中學(xué) | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中學(xué) | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麥積區(qū)新陽中學(xué) | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市啟升學(xué)校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
職業(yè)中專(職普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山縣
學(xué)校 | 計劃類別 | 錄取分數(shù)線 |
武山一中 | 統(tǒng)招生 | 分數(shù)線:629.8分。 |
均衡生 | 分數(shù)線:579.8分。 | |
武山二中 | 特長生 | 音樂類: 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線1人),舞蹈85分(上線3人);文化課合格線:460.8分(音樂上線1人、舞蹈上線2人);文化課實際錄取線:音樂504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)85分(上線1人)、書法80分(上線0人):文化課合格線:460.8分(上線1人);文化課實際錄取線:美術(shù)489.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線:62分(上線13人);文化課合格線:460.8分(上線8人);文化課實際錄取線:494.3分。 | ||
統(tǒng)招生 | 分數(shù)線:561.3分。 | |
均衡生 | 分數(shù)線:511.3分。 | |
武山三中 | 特長生 | 音 樂類 : 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線9人),舞蹈84分(上線10人);文 化課合格線:407.43分(音樂上線7人,超計劃數(shù)2人,實際錄取5人;舞蹈上線5人);文化課實際錄取線: 音樂431.8分,舞蹈451.4分。 |
美術(shù)類:專業(yè)合格線:美術(shù)86分(上線24人),書法86分(上線3人);文化課合格線:407.43分(美術(shù)上線15人,書法上線3人);文化課實際錄取線:美術(shù)417.3分,書法414.7分。 | ||
體育類:專業(yè)合格線:40分(上線28人);文化課合格線: 407.43分(上線22人,超計劃數(shù)7人,實際錄取15人);文化課實際錄取線: 470分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分數(shù)線: 452.7分; 二 志愿分 數(shù)線: 512.7分。 | |
武山四中 | 特長生 | 音樂類:專業(yè)合格線:音樂87.67分(上線5人),舞蹈76.17分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(音樂上線3人,舞蹈上線4人);文化課實際錄取線: 音樂449.4分,舞蹈442.5分。 |
美術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)82.8分(上線10人)、書法75分(上線2人);文化課合格線: 387.27分(美術(shù)上線5人,書法上線2人);文化課實際錄取線: 美術(shù)417.7分,書法450.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線: 44.47分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(上線4人);文化課實際錄取線: 438分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分數(shù)線:430.3分;二志愿分數(shù)線:490.3分。 | |
武山縣普通高中 | ||
武山職專 | 分數(shù)線:332.5分. |
4、甘谷縣
序號 | 學(xué)校 | 類別 | 統(tǒng)招線 | 統(tǒng)招補錄線 | 均衡生控制線 | 特長生專業(yè)及分數(shù)線 | ||||
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 舞蹈 | 書法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公辦高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公辦高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公辦高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公辦高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公辦高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中學(xué) | 民辦高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中學(xué) | 民辦高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷職校 | 職普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 職業(yè)高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:像山中學(xué)、育才中學(xué)、甘谷職校三校自主招生最低控制線300分。
5、清水縣
類別 | 一次統(tǒng)招 | 均衡生 | 二次統(tǒng)招 | 特長生文化課 | 特長生專業(yè)測試 |
分數(shù)線 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
天水職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校拓展閱讀
天水市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校,簡稱天水職業(yè)中專,創(chuàng)建于1980年,地處甘肅省第二大城市天水市區(qū),是天水市唯一的一所“國家級重點職業(yè)高級中學(xué)”。
學(xué)?,F(xiàn)有教職工121人,其中高、中級教師40人,專業(yè)教師60余人。占地面積31畝,建筑面積16000平方米。
目前學(xué)校開設(shè)有旅游、計算機、財經(jīng)、外語、藝術(shù)教育、電子電器、建筑等七大類二十多個專業(yè),各專業(yè)均建立了目前較先進的實驗室,有價值500余萬元的各類教學(xué)儀器設(shè)備,另外學(xué)校建立了校園網(wǎng),并已寬帶接入INTERNET,教學(xué)及辦公實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。
分數(shù)不是說你學(xué)習了就能提高的,是多方面因素的集合,學(xué)生需要針對性的進行學(xué)習,為了自己有一個好的學(xué)校,也是讓我們的人生可以自己來主宰。