以往年的數(shù)據(jù)為例,每所學校的錄取分數(shù)線都是不同的,通常普高的分數(shù)線最高,職業(yè)學校的分數(shù)線較低,不過現(xiàn)在的職業(yè)學校會與高職院校、本科院校合作開辦某一專業(yè),這類專業(yè)錄取要求就比較高了,相應的錄取分數(shù)線也會高,報讀這類專業(yè)的同學要注意。
2024年湖州市區(qū)中考招生錄取分數(shù)線
1、提前批普通高中特色班招生錄取分數(shù)線(綜合分)
代碼 | 學校 | 班型 | 分數(shù)線 |
0001 | 湖州中學 | 強基特色班 | 539.0| |
0004 | 湖州中學 | 國際班 | 305.16 |
0021 | 湖州二中 | 強基特色班 | 523.27 |
0101 | 湖州中學西山漾校區(qū) | 強基特色班 | 528.54 |
0091 | 吳興高級中學 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
0051 | 濱湖高級中學 | 人文特色班 | 640 |
0061 | 華師大湖州實驗中學 | 科創(chuàng)特色班 | 565.32 |
0071 | 行知中學 | 多語種特色班 | 559.44 |
0010 | 湖州一中 | 美術特色班 | 517.8 |
0011 | 湖州一中 | 音樂特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一體化錄取分數(shù)線(文化課成績)
代碼 | 學校 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
0210 | 浙江信息工程學校 | 電氣設備運行與控制 | 546 |
0211 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 532 |
0220 | 湖州藝術與設計學校 | 幼兒保育 | 525 |
0230 | 湖州交通學校 | 新能源汽車制造與檢測 | 519 |
5210 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 機電技術應用 | 514 |
6210 | 長興縣職業(yè)技術教育中心學校 | 機電技術應用 | 516 |
7230 | 安吉職業(yè)教育中心學校 | 家具設計與制作 | 522 |
9010 | 海寧衛(wèi)生學校 | 護理 | 551 |
9030 | 縉云縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 機械加工技術 | 513 |
9040 | 浙江藝術學校 | 戲劇表演(音樂劇表演) | 515 |
9050 | 杭州市富陽區(qū)職業(yè)高級中學 | 護理 | 570 |
9060 | 杭州市交通職業(yè)高級中學 | 新能源汽車運用與維修 | 521 |
9070 | 杭州市喬司職業(yè)高級中學 | 紡織技術與服務 | 554 |
9090 | 溫州市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 數(shù)控技術應用 | 532 |
9100 | 溫州華僑職業(yè)中等專業(yè)學校 | 工藝美術 | 547 |
9110 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 服裝設計與工藝 | 519 |
9140 | 舟山職業(yè)技術學校 | 安全技術與管理 | 565 |
9150 | 溫州護士學校 | 中藥 | 552 |
9160 | 溫州市第二職業(yè)中等專業(yè)學校 | 數(shù)字影像技術 | 540 |
9170 | 樂清市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 506 |
9180 | 嘉興市建筑工業(yè)學校 | 建筑工程造價 | 546 |
3、第一批普通高中招生錄取分數(shù)線
代碼 | 學校 | 班型 | 分數(shù)線 |
0003 | 湖州中學 | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中學 | 領軍實驗班 | 553 |
0034 | 菱湖中學 | 普通班 | 532 |
0093 | 吳興高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 611 |
0094 | 吳興高級中學 | 普通班 | 601 |
0063 | 華師大湖州實驗中學 | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實驗班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 濱湖高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 601 |
0054 | 濱湖高級中學 | 普通班 | 582 |
0043 | 南潯高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 608 |
0044 | 南潯高級中學 | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中學 | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中學 | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖雙語學校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖雙語學校 | 創(chuàng)優(yōu)班(民辦) | 517 |
0213 | 浙江信息工程學校 | 職普融通班 | 524 |
0223 | 湖州藝術與設計學校 | 職普融通班 | 519 |
0224 | 湖州藝術與設計學校 | 美術實驗班 | 496 |
0233 | 湖州交通學校 | 職普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 職普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生錄取分數(shù)線
代碼 | 學校 | 專業(yè)(班型) | 分數(shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學校 | 實驗班(民辦) | 373 |
0088 | 湖州南太湖雙語學校 | 美術班(民辦) | 335 |
5049 | 德清求是高級中學 | 普通班(民辦) | 372 |
6139 | 長興華盛高級中學 | 普通班(民辦) | 370 |
6169 | 長興華盛達中學 | 普通班(民辦) | 514 |
7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 371 |
7059 | 安吉振民高級中學 | 普通班(民辦) | 370 |
02101 | 浙江信息工程學校 | 高職預科 | 470 |
02102 | 浙江信息工程學校 | 機械制造技術 | 508 |
02103 | 浙江信息工程學校 | 機電技術應用(電梯方向) | 464 |
02104 | 浙江信息工程學校 | 機電技術應用 | 464 |
02105 | 浙江信息工程學校 | 電氣設備運行與控制 | 454 |
02106 | 浙江信息工程學校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 332 |
02108 | 浙江信息工程學校 | 機械裝配 | 269 |
02110 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程造價 | 473 |
02111 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程施工 | 359 |
02113 | 浙江信息工程學校 | 中餐烹飪 | 375 |
02114 | 浙江信息工程學校 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 485 |
02115 | 浙江信息工程學校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 449 |
02116 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 481 |
02117 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 420 |
02118 | 浙江信息工程學校 | 計算機程序設計 | 340 |
02120 | 浙江信息工程學校 | 會計事務 | 506 |
02121 | 浙江信息工程學校 | 電子商務 | 482 |
02122 | 浙江信息工程學校 | 電子商務 | 450 |
02125 | 浙江信息工程學校 | 休閑體育服務與管理 | 343 |
02201 | 湖州藝術與設計學校 | 繪畫 | 404 |
02202 | 湖州藝術與設計學校 | 音樂表演 | 408 |
02203 | 湖州藝術與設計學校 | 護理 | 430 |
02204 | 湖州藝術與設計學校 | 高職預科 | 308 |
02205 | 湖州藝術與設計學校 | 幼兒保育 | 426 |
02206 | 湖州藝術與設計學校 | 建筑裝飾技術 | 422 |
02207 | 湖州藝術與設計學校 | 動漫游戲與制作 | 462 |
02208 | 湖州藝術與設計學校 | 工藝美術(平面設計方向) | 437 |
02209 | 湖州藝術與設計學校 | 工藝美術(室內(nèi)設計方向) | 438 |
02210 | 湖州藝術與設計學校 | 工藝美術 | 343 |
02211 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝陳列與展示設計 | 362 |
02212 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝設計與工藝 | 429 |
02214 | 湖州藝術與設計學校 | 旅游服務與管理 | 425 |
02215 | 湖州藝術與設計學校 | 高星級飯店運營與管理 | 331 |
02216 | 湖州藝術與設計學校 | 美發(fā)與形象設計 | 383 |
02217 | 湖州藝術與設計學校 | 美發(fā)與形象設計 | 397 |
02218 | 湖州藝術與設計學校 | 美發(fā)與形象設計 | 415 |
02219 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝表演 | 314 |
02301 | 湖州交通學校 | 高職預科 | 302 |
02302 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通運營服務 | 408 |
02303 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 378 |
02304 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 434 |
02307 | 湖州交通學校 | 新能源汽車檢測與維修 | 286 |
02308 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 338 |
02309 | 湖州交通學校 | 道路與橋梁工程施工 | 387 |
02313 | 湖州交通學校 | 物流服務與管理 | 381 |
02315 | 湖州交通學校 | 直播電商服務 | 291 |
02318 | 湖州交通學校 | 農(nóng)機設備應用與維修 | 260 |
02401 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 園藝技術 | 367 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 園藝技術 | 271 |
02403 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 園林技術 | 338 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 園林技術 | 307 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 418 |
02406 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 食品安全與檢測技術 | 350 |
02407 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術學校 | 數(shù)字影像技術 | 311 |
52201 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學校(新市教學點) | 幼兒保育 | 437 |
52301 | 湖州技師學院 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 325 |
52302 | 湖州技師學院 | 老年服務與管理 | 260 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 518 |
62302 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 512 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 394 |
62304 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 藥劑 | 526 |
62305 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 藥劑 | 494 |
62306 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 中藥 | 508 |
62307 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 康復技術 | 489 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 旅游服務與管理 | 362 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 法律事務(安全防范) | 380 |
72102 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學 | 旅游服務與管理 | 357 |
72103 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學 | 旅游服務與管理 | 287 |
72104 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學 | 航空服務 | 361 |
長興職教中心辦學條件
學生情況:目前學校開設數(shù)控、汽修、電氣、餐旅、烹飪、平面設計、商務助理、服裝、文秘、幼兒保育、休閑體育等專業(yè)。2020年共有在校學生3229人,其中實習生394人,畢業(yè)生數(shù)996人。2020年學校招生1148人,其中內(nèi)地新疆班招生94人。
學校重視師資隊伍建設,通過高校招聘、社會引進和校本培訓等一系列舉措,逐步建立了一支素質(zhì)良好、數(shù)量充足、結(jié)構合理的師資隊伍。學校現(xiàn)有在編教職工311人,其中專任教師294人,生師比為10.98:1;專任教師中有專業(yè)教師144人,其中雙師型教師143人,占專業(yè)教師的99.31%;共有兼職教師43人,占專業(yè)課教師總數(shù)的29.86%;專任教師中本科及以上學歷294人,占總數(shù)的100%;其中碩士及以上學歷31人,占專任教師總數(shù)的10.54%。
學校各專業(yè)均具有教學必需的校內(nèi)實訓場所和設備設施。現(xiàn)有14000平方米的開放式實訓中心、10389平方米體驗式實訓中心以及重新改建過的汽修實訓中心,新能源實訓室、烹飪實訓室,實訓場地面積共39219平米,設施設備總價值5931.18萬元,生均1.73萬元。
長興職教中心就業(yè)質(zhì)量
學校通過強化德育工作、深化教育教學改革,不斷提高學生專業(yè)技能和綜合素養(yǎng),使學校呈現(xiàn)“進出口”兩旺的良性循環(huán)。2021年我校畢業(yè)生就業(yè)形勢良好。年畢業(yè)生就業(yè)率達到100%;就業(yè)專業(yè)對口率達95.91%。據(jù)學校就業(yè)處提供的數(shù)據(jù),畢業(yè)生初次就業(yè)平均收入為2792元,較上一年有增長。我校畢業(yè)生受到用人企業(yè)的普遍好評。
隨著長興經(jīng)濟的快速發(fā)展,一批批大好高項目相繼落戶長興(如龍之夢、吉利汽車、永創(chuàng)機械、愛康科技、創(chuàng)世紀等項目)、企業(yè)用工急速增長,招聘崗位數(shù)遠遠大于就業(yè)學生數(shù),學生選擇崗位的余地充足,特別是加工制造類、旅游服務類畢業(yè)生供需比例達1:12,遠遠不能滿足市場需求,供需矛盾突出。
大家了解今年的普高分數(shù),另一方面也可以了解自己是否符合職業(yè)學校招生。在同學們選擇職業(yè)學校的情況下,雖然同學們的分數(shù)都不算太理想,但職業(yè)學校也并沒有比不上普高,未來的升學方向,同學們依然可以考本科,學習的道路有很多條,就看同學們自己怎么去選擇了。