同學(xué)們?nèi)绻院笙胍谏鐣辛⒆悖恢北3至己玫膶W(xué)習(xí)習(xí)慣是很重要的,所以,大家一定不要浪費了現(xiàn)在的學(xué)習(xí)機會,想要就讀普高的同學(xué)們,可能比較關(guān)注自己的成績是否能就讀,如果不能的話也可以選擇中職院校來就讀,大家可以參考一下南陽市普高分數(shù)情況,來判斷是否有必要就讀中職學(xué)校。
2024南陽中考錄取分數(shù)線
1、最低控制分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分數(shù)線為中招考試總成績400分。
2、提前批次分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生提前批錄取分數(shù)線 | ||
學(xué)校 | 專業(yè) | 錄取分數(shù)線 |
南陽市第二中學(xué)校 | 體育 | 470 |
美術(shù) | 543 | |
南陽市藝術(shù)中學(xué) | 音樂 | 396 |
美術(shù) | 423 | |
舞蹈 | 431 | |
南陽市油田第一中學(xué)校 | 體育 | 365 |
音樂 | 549 | |
美術(shù) | 447 | |
南陽市第四完全學(xué)校 | 體育 | 427 |
南陽市第八中學(xué)校 | 體育 | 370 |
音樂 | 495 | |
美術(shù) | 444 | |
舞蹈 | 553 | |
南陽市第十完全學(xué)校 | 體育 | 345 |
1)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中招生錄取最低控制分數(shù)線為中招考試總成績400分。
2)2024年南陽市中心城區(qū)普通高中體育藝術(shù)提前批錄取最低控制分數(shù)線為普通高中錄取最低控制分數(shù)線的80%,即中招總成績320分。各縣提前批投檔分數(shù)線及最低控制分數(shù)線可向各縣教育部門咨詢。
3)錄取信息查詢方式:考生可在"愛南陽"app輸入考生姓名、準(zhǔn)考證號查詢錄取結(jié)果,也可通過所報考的高中學(xué)校咨詢錄取結(jié)果。
3、第一批次錄取分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第1批次招生學(xué)校統(tǒng)招生投檔分數(shù)線 | |
學(xué)校 | 統(tǒng)招生投檔分數(shù)線 |
南陽市第一中學(xué)校 | 672 |
南陽市第二中學(xué)校 | 615 |
南陽市第五中學(xué)校 | 648 |
南陽市第一完全學(xué)校 | 648 |
南陽市第五完全學(xué)校 | 642 |
南陽市第九完全學(xué)校 | 591 |
南陽市第十三完全學(xué)校 | 581 |
南陽市第八中學(xué)校 | 617 |
南陽市第二完全學(xué)校 | 641 |
南陽市第六完全學(xué)校 | 615 |
南陽市第十完全學(xué)校 | 601 |
南陽市第十八完全學(xué)校 | 578 |
南陽市第十一完全學(xué)校 | 581 |
南陽市第四完全學(xué)校 | 605 |
南陽市第二十完全學(xué)校 | 580 |
南陽市第二十一完全學(xué)校 | 581 |
南陽市油田第一中學(xué)校 | 576 |
4、第二批次錄取分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第2批次招生學(xué)校統(tǒng)招生投檔分數(shù)線 | |
學(xué)校 | 投檔分數(shù)線 |
南陽市漢冶中學(xué) | 557 |
南陽市藝術(shù)中學(xué) | 526 |
南陽市第四中學(xué)校 | 566 |
南陽市第十中學(xué)校 | 550 |
南陽市十五中學(xué)校 | 566 |
南陽市第二十九中學(xué)校 | 558 |
南陽市第四中等職業(yè)學(xué)校(普高班) | 539 |
南陽市油田第四中學(xué) | 531 |
河南省經(jīng)濟管理學(xué)校綜合高中試點班 | 519 |
5、第三批次分數(shù)線:
2024年南陽市中心城區(qū)普通高中第3批次招生學(xué)校投檔分數(shù)線 |
||
區(qū)劃 | 學(xué)校 | 投檔線 |
市直 | 市一中國際班 | 620 |
市二中國際班 | 553 | |
臥龍區(qū) | 南陽市張衡實驗學(xué)校 | 400 |
南陽市拔萃中學(xué) | 400 | |
南陽開元學(xué)校 | 514 | |
臥龍區(qū)博雅學(xué)校 | 521 | |
南陽市文禮中學(xué) | 400 | |
南陽市華仲實驗高中 | 400 | |
臥龍區(qū)育才高級中學(xué) | 400 | |
臥龍區(qū)致遠中學(xué) | 400 | |
臥龍區(qū)新時代精英學(xué)校 | 400 | |
臥龍區(qū)中州高級中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū) | 南陽華龍高級中學(xué) | 400 |
南陽市澤潤中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)元培實驗高級中學(xué)校 | 400 | |
南陽市書院高中 | 400 | |
宛城區(qū)豫陽外國語學(xué)校 | 400 | |
宛城區(qū)言蹊中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)華才高級中學(xué) | 400 | |
宛城區(qū)開元高級中學(xué) | 476 | |
宛城區(qū)宛南楓橋?qū)W校 | 400 | |
宛城區(qū)星光高級中學(xué) | 400 | |
高新區(qū) | 高新區(qū)豫龍宏志學(xué)校 | 400 |
高新區(qū)拔萃銀豐高中 | 400 | |
高新區(qū)泓宛中學(xué) | 412 | |
南陽民進學(xué)校 | 400 | |
南陽市興宛學(xué)校 | 400 | |
高新區(qū)厚德高中 | 400 | |
示范區(qū) | 南陽市成達中學(xué) | 400 |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)新世紀(jì)實驗高級中學(xué)校 | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)棟林高級中學(xué) | 400 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)博雅未來高級中學(xué) | 453 | |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)福山正達高級中學(xué) | 400 | |
市職教園區(qū) | 南都實驗中學(xué) | 487 |
通成學(xué)校 | 462 |
方城機電信息中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)特色
在縣委、縣政府的大力支持下,積極整合資源,統(tǒng)籌辦學(xué)資金3467.52萬元,加強學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2009年建設(shè)學(xué)生宿舍樓二棟(7316平方米),2009年秋投入使用;2009年春至2010秋新增征地150畝用于校園擴建,2010年3月開工建設(shè)教學(xué)樓一棟(4989.86平方米)和學(xué)生餐廳(3799.84平方米),于2011年秋投入使用。
2012年投資建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體育場(24334平方米、看臺2100平方米)和實習(xí)車間一棟(3929.7平方米);2013年12月開工建設(shè)學(xué)生宿舍樓三棟(10974平方米),計劃2014年8月投入使用;2014年計劃建設(shè)教學(xué)樓一棟(4989.86平方米)和實習(xí)車間一棟(3929.7平方米),各項手續(xù)正在完善中;配備了多媒體教室40個、計算機教室4個、音樂教室1個、舞蹈教室1個的設(shè)施,使學(xué)校的硬件設(shè)施日臻完善。
通過相關(guān)信息介紹相信大家對河南南陽市的普高錄取分數(shù)線有了一定的了解,很多可能分數(shù)不是特別的理想沒能考上普高的同學(xué),大家可以選擇報讀方城機電信息中等職業(yè)學(xué)校,在這里一樣可以獲得很重要的知識技能,對于就業(yè)是很有幫助的,希望大家都能順利完成自己的學(xué)業(yè)。