在了解了這所學(xué)校之后,就知道每所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線都是有所不同的,而且每年所公布的分?jǐn)?shù)也是不同的,這樣學(xué)生就知道分?jǐn)?shù)線也是可以選擇學(xué)校的。這就是同學(xué)們需要了解和咨詢的有關(guān)河池衛(wèi)生學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,有需要的學(xué)生是可以進(jìn)行咨詢了解。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級(jí) C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實(shí)驗(yàn)高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級(jí)中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級(jí)A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級(jí)C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級(jí)C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級(jí)A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級(jí)B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級(jí)C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績(jī)是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳、B、C、D.
2.體育特長(zhǎng)生、藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級(jí)與普通生相同。
河池衛(wèi)生學(xué)校地址:河池市金城江區(qū)中山路534號(hào)
河池衛(wèi)生學(xué)校辦學(xué)擴(kuò)展
6月30日,一場(chǎng)不同尋常的“生日會(huì)”在河池市衛(wèi)生學(xué)校三樓會(huì)議室舉行,該校行政黨支部黨員齊聚一堂,座談交流,集體過(guò)“政治生日”。
生日會(huì)上,首先,部分黨員代表結(jié)合自己的成長(zhǎng)經(jīng)歷,追憶入黨初心,從不同角度分享了自己在一線工作的親身經(jīng)歷和深刻感受。黨總支書記、校長(zhǎng)陳朝亮說(shuō):“作為一名黨員,我的理論知識(shí)和政治站位都得到很大提高。”
行政黨支部黨員唐光晉說(shuō):“作為一名共產(chǎn)黨員,我將以此次活動(dòng)為契機(jī),進(jìn)一步銘刻初心,牢記使命,充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。”
隨后,大家在一起重溫入黨誓詞,使黨員們充分感受到了黨組織的關(guān)心和關(guān)愛(ài),進(jìn)一步增強(qiáng)了歸屬感、榮譽(yù)感、使命感。
活動(dòng)最后,黨員們還一起共同切分象征“政治生日”的生日蛋糕。
支部黨員們邊吃、邊聊,并回憶黨的光輝歷史和豐功偉績(jī),講述新中國(guó)成立以來(lái)的巨大變化,相互交流增進(jìn)感情。
通過(guò)此次活動(dòng),讓行政支部黨員教師能夠在感受成就中進(jìn)一步積蓄力量、在政治生日中進(jìn)一步堅(jiān)定信仰、在回顧歷史中進(jìn)一步牢記初心使命。
在選擇了解了河池衛(wèi)生學(xué)校的情況后,就知道學(xué)生也是需要去達(dá)到學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線的,這樣學(xué)生就需要注意情況。如果想要了解更多有關(guān)于河池衛(wèi)生學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線,學(xué)生是可以繼續(xù)關(guān)注與咨詢有關(guān)網(wǎng)站的信息情況。