我們要了解學校的分數(shù)線,只有在了解學校分數(shù)線錄取標準以后,才可以根據(jù)自己的成績選擇合適的學校就讀。那么普高的錄取分數(shù)線比較好,職業(yè)學校的錄取分數(shù)線較低,而且有不同的浮動情況,如果是比較知名的學校,招生時間就很短,大家要提前了解清楚。
2024年湖州市區(qū)中考招生錄取分數(shù)線
1、提前批普通高中特色班招生錄取分數(shù)線(綜合分)
代碼 | 學校 | 班型 | 分數(shù)線 |
0001 | 湖州中學 | 強基特色班 | 539.0| |
0004 | 湖州中學 | 國際班 | 305.16 |
0021 | 湖州二中 | 強基特色班 | 523.27 |
0101 | 湖州中學西山漾校區(qū) | 強基特色班 | 528.54 |
0091 | 吳興高級中學 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
0051 | 濱湖高級中學 | 人文特色班 | 640 |
0061 | 華師大湖州實驗中學 | 科創(chuàng)特色班 | 565.32 |
0071 | 行知中學 | 多語種特色班 | 559.44 |
0010 | 湖州一中 | 美術(shù)特色班 | 517.8 |
0011 | 湖州一中 | 音樂特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一體化錄取分數(shù)線(文化課成績)
代碼 | 學校 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
0210 | 浙江信息工程學校 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 546 |
0211 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 532 |
0220 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 幼兒保育 | 525 |
0230 | 湖州交通學校 | 新能源汽車制造與檢測 | 519 |
5210 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 機電技術(shù)應用 | 514 |
6210 | 長興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學校 | 機電技術(shù)應用 | 516 |
7230 | 安吉職業(yè)教育中心學校 | 家具設(shè)計與制作 | 522 |
9010 | 海寧衛(wèi)生學校 | 護理 | 551 |
9030 | 縉云縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 機械加工技術(shù) | 513 |
9040 | 浙江藝術(shù)學校 | 戲劇表演(音樂劇表演) | 515 |
9050 | 杭州市富陽區(qū)職業(yè)高級中學 | 護理 | 570 |
9060 | 杭州市交通職業(yè)高級中學 | 新能源汽車運用與維修 | 521 |
9070 | 杭州市喬司職業(yè)高級中學 | 紡織技術(shù)與服務(wù) | 554 |
9090 | 溫州市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 數(shù)控技術(shù)應用 | 532 |
9100 | 溫州華僑職業(yè)中等專業(yè)學校 | 工藝美術(shù) | 547 |
9110 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 519 |
9140 | 舟山職業(yè)技術(shù)學校 | 安全技術(shù)與管理 | 565 |
9150 | 溫州護士學校 | 中藥 | 552 |
9160 | 溫州市第二職業(yè)中等專業(yè)學校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 540 |
9170 | 樂清市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 506 |
9180 | 嘉興市建筑工業(yè)學校 | 建筑工程造價 | 546 |
3、第一批普通高中招生錄取分數(shù)線
代碼 | 學校 | 班型 | 分數(shù)線 |
0003 | 湖州中學 | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中學 | 領(lǐng)軍實驗班 | 553 |
0034 | 菱湖中學 | 普通班 | 532 |
0093 | 吳興高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 611 |
0094 | 吳興高級中學 | 普通班 | 601 |
0063 | 華師大湖州實驗中學 | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實驗班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 濱湖高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 601 |
0054 | 濱湖高級中學 | 普通班 | 582 |
0043 | 南潯高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 608 |
0044 | 南潯高級中學 | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中學 | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中學 | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖雙語學校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖雙語學校 | 創(chuàng)優(yōu)班(民辦) | 517 |
0213 | 浙江信息工程學校 | 職普融通班 | 524 |
0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 職普融通班 | 519 |
0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美術(shù)實驗班 | 496 |
0233 | 湖州交通學校 | 職普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 職普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生錄取分數(shù)線
代碼 | 學校 | 專業(yè)(班型) | 分數(shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學校 | 實驗班(民辦) | 373 |
0088 | 湖州南太湖雙語學校 | 美術(shù)班(民辦) | 335 |
5049 | 德清求是高級中學 | 普通班(民辦) | 372 |
6139 | 長興華盛高級中學 | 普通班(民辦) | 370 |
6169 | 長興華盛達中學 | 普通班(民辦) | 514 |
7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 371 |
7059 | 安吉振民高級中學 | 普通班(民辦) | 370 |
02101 | 浙江信息工程學校 | 高職預科 | 470 |
02102 | 浙江信息工程學校 | 機械制造技術(shù) | 508 |
02103 | 浙江信息工程學校 | 機電技術(shù)應用(電梯方向) | 464 |
02104 | 浙江信息工程學校 | 機電技術(shù)應用 | 464 |
02105 | 浙江信息工程學校 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 454 |
02106 | 浙江信息工程學校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 332 |
02108 | 浙江信息工程學校 | 機械裝配 | 269 |
02110 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程造價 | 473 |
02111 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程施工 | 359 |
02113 | 浙江信息工程學校 | 中餐烹飪 | 375 |
02114 | 浙江信息工程學校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 485 |
02115 | 浙江信息工程學校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 449 |
02116 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 481 |
02117 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 420 |
02118 | 浙江信息工程學校 | 計算機程序設(shè)計 | 340 |
02120 | 浙江信息工程學校 | 會計事務(wù) | 506 |
02121 | 浙江信息工程學校 | 電子商務(wù) | 482 |
02122 | 浙江信息工程學校 | 電子商務(wù) | 450 |
02125 | 浙江信息工程學校 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 343 |
02201 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 繪畫 | 404 |
02202 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 音樂表演 | 408 |
02203 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 護理 | 430 |
02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 高職預科 | 308 |
02205 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 幼兒保育 | 426 |
02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 建筑裝飾技術(shù) | 422 |
02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 動漫游戲與制作 | 462 |
02208 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 工藝美術(shù)(平面設(shè)計方向) | 437 |
02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 工藝美術(shù)(室內(nèi)設(shè)計方向) | 438 |
02210 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 工藝美術(shù) | 343 |
02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 362 |
02212 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 429 |
02214 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 旅游服務(wù)與管理 | 425 |
02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 高星級飯店運營與管理 | 331 |
02216 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 383 |
02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 397 |
02218 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 415 |
02219 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 服裝表演 | 314 |
02301 | 湖州交通學校 | 高職預科 | 302 |
02302 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 408 |
02303 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 378 |
02304 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 434 |
02307 | 湖州交通學校 | 新能源汽車檢測與維修 | 286 |
02308 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 338 |
02309 | 湖州交通學校 | 道路與橋梁工程施工 | 387 |
02313 | 湖州交通學校 | 物流服務(wù)與管理 | 381 |
02315 | 湖州交通學校 | 直播電商服務(wù) | 291 |
02318 | 湖州交通學校 | 農(nóng)機設(shè)備應用與維修 | 260 |
02401 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園藝技術(shù) | 367 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園藝技術(shù) | 271 |
02403 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園林技術(shù) | 338 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園林技術(shù) | 307 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 418 |
02406 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 食品安全與檢測技術(shù) | 350 |
02407 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 311 |
52201 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學校(新市教學點) | 幼兒保育 | 437 |
52301 | 湖州技師學院 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 325 |
52302 | 湖州技師學院 | 老年服務(wù)與管理 | 260 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 518 |
62302 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 512 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 394 |
62304 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 藥劑 | 526 |
62305 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 藥劑 | 494 |
62306 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 中藥 | 508 |
62307 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 康復技術(shù) | 489 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 旅游服務(wù)與管理 | 362 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 法律事務(wù)(安全防范) | 380 |
72102 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學 | 旅游服務(wù)與管理 | 357 |
72103 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學 | 旅游服務(wù)與管理 | 287 |
72104 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級中學 | 航空服務(wù) | 361 |
湖州藝術(shù)與設(shè)計學校辦學條件
教師隊伍
學?,F(xiàn)有專任教師197人,生師比為14.74:1。在職專業(yè)教師雙師型比例為83.17%,學校有市屬級榮譽稱號名師共24人,有市級以上名師14人,含省特級教師1人,市教學明星3人,省教壇新秀2人,市教學能手2人,市教壇新秀9人。
設(shè)施設(shè)備
學校高度重視實訓場所及設(shè)施設(shè)備的建設(shè),近年來學校通過國家改革發(fā)展示范校和省“三名”工程等項目的建設(shè),各專業(yè)的教學實訓條件都得到了很大程度的改善,至2021年底,學校教學儀器設(shè)備總值3089.65萬元,生均教學儀器設(shè)備為10642.96元。實訓實習工位數(shù)3354個,生均工位數(shù)1.16個。紙質(zhì)圖書數(shù)63005冊,生均紙質(zhì)圖書21.7冊。
湖州藝術(shù)與設(shè)計學校學生發(fā)展情況
推進美育浸潤工作。為全面加強和改進新時代學校美育工作,突出學校美育特色,堅持以美育人、以文化人,提高師生審美和人文素養(yǎng),2021年學校提出美育浸潤計劃,把美育融于課程體系、實踐活動體系。成立美育研究中心,構(gòu)筑師生展示美、踐行美、傳播美的多彩美育平臺。2021年度學校開設(shè)景泰藍裝飾畫、紋藏等美育線上公選課22門,參與學生718人;開設(shè)音樂鑒賞、中國民間藝術(shù)的奇妙之旅等線下美育選修課9門,參與人數(shù)507人。以建黨百年為契機,開展“傳唱紅色歌曲、傳承紅色記憶”合唱大賽,用歌聲唱響發(fā)展復興的中國夢。
推進體育浸潤工作。為促進學生體質(zhì)健康,學校積極響應國家的五項管理制度,制定體育浸潤計劃,并2021年先后出臺了《浙江省湖州藝術(shù)與設(shè)計學校手機管理暫行條例》、《浙江省湖州藝術(shù)與設(shè)計學校“一部一品”特色活動方案》。學校在開好、開足每周兩節(jié)的體育課的基礎(chǔ)上,開設(shè)“健美操”等3門體育選修課程和各類體育社團活動;
每學年舉行秋季運動會,學生參與率達100%;發(fā)揮專業(yè)部專項優(yōu)勢,積極拓展體育特色項目,形成學前“啦啦操”、工美“籃球”、服裝“跳皮筋”、綜合“跳長繩”、基礎(chǔ)“踢毽子”一部一品陽光大課間特色活動;組建田徑隊、籃球隊、羽毛球隊等學生團隊,2021年成立校園女子足球隊,成功申報“足球特色學校”基地。
除了關(guān)注到學校的基礎(chǔ)設(shè)施師資力量等相關(guān)的信息,還需要關(guān)注到學校的招生要求以及學校的招生錄取分數(shù)線的相關(guān)情況。這就是湖州普高的錄取分數(shù)線,同學們可以根據(jù)自己的分數(shù)來選擇報讀學校,學生只要考到學校錄取的分數(shù)就可以直接被錄取的。