如今學(xué)校眾多,每所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線要求都不同,同學(xué)們要根據(jù)學(xué)校的分?jǐn)?shù)線選擇達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)校,然后再選擇自己喜歡的專(zhuān)業(yè)報(bào)讀。霧蒙蒙今天要了解的是湖州的普高錄取分?jǐn)?shù)線,職業(yè)學(xué)校的分?jǐn)?shù)線不好確定,因?yàn)橛懈哂械?,但錄取分?jǐn)?shù)線不會(huì)很高。
2024年湖州市區(qū)中考招生錄取分?jǐn)?shù)線
1、提前批普通高中特色班招生錄取分?jǐn)?shù)線(綜合分)
代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
0001 | 湖州中學(xué) | 強(qiáng)基特色班 | 539.0| |
0004 | 湖州中學(xué) | 國(guó)際班 | 305.16 |
0021 | 湖州二中 | 強(qiáng)基特色班 | 523.27 |
0101 | 湖州中學(xué)西山漾校區(qū) | 強(qiáng)基特色班 | 528.54 |
0091 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 博文英才特色班tion Center | 627 |
0051 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 人文特色班 | 640 |
0061 | 華師大湖州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 科創(chuàng)特色班 | 565.32 |
0071 | 行知中學(xué) | 多語(yǔ)種特色班 | 559.44 |
0010 | 湖州一中 | 美術(shù)特色班 | 517.8 |
0011 | 湖州一中 | 音樂(lè)特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一體化錄取分?jǐn)?shù)線(文化課成績(jī))
代碼 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
0210 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 546 |
0211 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 532 |
0220 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 幼兒保育 | 525 |
0230 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車(chē)制造與檢測(cè) | 519 |
5210 | 德清縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 514 |
6210 | 長(zhǎng)興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 516 |
7230 | 安吉職業(yè)教育中心學(xué)校 | 家具設(shè)計(jì)與制作 | 522 |
9010 | 海寧衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 551 |
9030 | 縉云縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 513 |
9040 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 | 戲劇表演(音樂(lè)劇表演) | 515 |
9050 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 護(hù)理 | 570 |
9060 | 杭州市交通職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 521 |
9070 | 杭州市喬司職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 紡織技術(shù)與服務(wù) | 554 |
9090 | 溫州市職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 532 |
9100 | 溫州華僑職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 547 |
9110 | 平湖市職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 519 |
9140 | 舟山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 安全技術(shù)與管理 | 565 |
9150 | 溫州護(hù)士學(xué)校 | 中藥 | 552 |
9160 | 溫州市第二職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 540 |
9170 | 樂(lè)清市職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 506 |
9180 | 嘉興市建筑工業(yè)學(xué)校 | 建筑工程造價(jià) | 546 |
3、第一批普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
0003 | 湖州中學(xué) | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中學(xué) | 領(lǐng)軍實(shí)驗(yàn)班 | 553 |
0034 | 菱湖中學(xué) | 普通班 | 532 |
0093 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 611 |
0094 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 601 |
0063 | 華師大湖州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 601 |
0054 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 582 |
0043 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 608 |
0044 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中學(xué) | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中學(xué) | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 創(chuàng)優(yōu)班(民辦) | 517 |
0213 | 浙江信息工程學(xué)校 | 職普融通班 | 524 |
0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 職普融通班 | 519 |
0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美術(shù)實(shí)驗(yàn)班 | 496 |
0233 | 湖州交通學(xué)校 | 職普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(班型) | 分?jǐn)?shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)班(民辦) | 373 |
0088 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 美術(shù)班(民辦) | 335 |
5049 | 德清求是高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 372 |
6139 | 長(zhǎng)興華盛高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 370 |
6169 | 長(zhǎng)興華盛達(dá)中學(xué) | 普通班(民辦) | 514 |
7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 371 |
7059 | 安吉振民高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 370 |
02101 | 浙江信息工程學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 470 |
02102 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械制造技術(shù) | 508 |
02103 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電梯方向) | 464 |
02104 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 464 |
02105 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 454 |
02106 | 浙江信息工程學(xué)校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工) | 332 |
02108 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械裝配 | 269 |
02110 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程造價(jià) | 473 |
02111 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程施工 | 359 |
02113 | 浙江信息工程學(xué)校 | 中餐烹飪 | 375 |
02114 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 485 |
02115 | 浙江信息工程學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 449 |
02116 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 481 |
02117 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 420 |
02118 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 340 |
02120 | 浙江信息工程學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 506 |
02121 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 482 |
02122 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 450 |
02125 | 浙江信息工程學(xué)校 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 343 |
02201 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 繪畫(huà) | 404 |
02202 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 音樂(lè)表演 | 408 |
02203 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 護(hù)理 | 430 |
02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 308 |
02205 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 幼兒保育 | 426 |
02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 422 |
02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 動(dòng)漫游戲與制作 | 462 |
02208 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù)(平面設(shè)計(jì)方向) | 437 |
02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 438 |
02210 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 343 |
02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 362 |
02212 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 429 |
02214 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 425 |
02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 331 |
02216 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 383 |
02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 397 |
02218 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 415 |
02219 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝表演 | 314 |
02301 | 湖州交通學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 302 |
02302 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 408 |
02303 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通車(chē)輛運(yùn)用與檢修 | 378 |
02304 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 434 |
02307 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 286 |
02308 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 338 |
02309 | 湖州交通學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 387 |
02313 | 湖州交通學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 381 |
02315 | 湖州交通學(xué)校 | 直播電商服務(wù) | 291 |
02318 | 湖州交通學(xué)校 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 260 |
02401 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 367 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 271 |
02403 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 338 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 307 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng) | 418 |
02406 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù) | 350 |
02407 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 311 |
52201 | 德清縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(新市教學(xué)點(diǎn)) | 幼兒保育 | 437 |
52301 | 湖州技師學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 325 |
52302 | 湖州技師學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 260 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 518 |
62302 | 湖州中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 512 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 394 |
62304 | 湖州中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 526 |
62305 | 湖州中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 494 |
62306 | 湖州中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 中藥 | 508 |
62307 | 湖州中等衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 康復(fù)技術(shù) | 489 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 362 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 法律事務(wù)(安全防范) | 380 |
72102 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 357 |
72103 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 287 |
72104 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 航空服務(wù) | 361 |
德清縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件
學(xué)校堅(jiān)持以“立德樹(shù)人”為根本,“以服務(wù)為宗旨、現(xiàn)代化為導(dǎo)向,提升內(nèi)涵為核心”的辦學(xué)理念。描繪“為幸福生活美好工作而學(xué)習(xí)”的辦學(xué)愿景,創(chuàng)設(shè)以文化人、立德樹(shù)人的訓(xùn)練載體,實(shí)施校企深度合作人才培養(yǎng)的全新模式,踐行鑄劍精神,弘揚(yáng)鑄劍文化,建設(shè)具有浙江品牌和全國(guó)一流的現(xiàn)代化名校。
學(xué)校占地面積260畝,建筑面積9萬(wàn)平方米,在校生2868人,在編教職工219人?,F(xiàn)有78個(gè)全日制班,實(shí)行校部二級(jí)管理,設(shè)機(jī)械電子、財(cái)經(jīng)商貿(mào)、信息藝術(shù)和旅游服務(wù)四個(gè)教學(xué)部,開(kāi)設(shè)以4個(gè)省示范專(zhuān)業(yè)、3個(gè)省骨干專(zhuān)業(yè)為主干的15個(gè)專(zhuān)業(yè),辦學(xué)34年來(lái),學(xué)校已向社會(huì)輸送25000多名技術(shù)技能型人才,其中省、市、縣杰出青年、創(chuàng)業(yè)能手、技術(shù)能手累計(jì)達(dá)500多人,升入高職院校3000多人。
德清縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校學(xué)生成績(jī)
近幾年來(lái),學(xué)校高職考、全國(guó)技能大賽成績(jī)優(yōu)異,2016年本科上線70人,2017年本科上線71人,位居全省第15名;2018年本科上線49人,位居全省第20名,2019年本科上線77人,位居全省第10名。全國(guó)技能大賽2016年摘取2金3銀3銅,2017年摘取1金1銅,2018年摘取1金1銀,2019年摘取2金。
學(xué)校地址:浙江省德清縣武康街道北湖西街440號(hào)
普高的錄取分?jǐn)?shù)線比較高,但職業(yè)學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線就沒(méi)有這么高了。對(duì)一些成績(jī)一般的學(xué)生來(lái)說(shuō),從其他方面來(lái)思考,選擇職業(yè)學(xué)校反而是一個(gè)更好的選擇?,F(xiàn)今社會(huì),職業(yè)教育的發(fā)展以及對(duì)社會(huì)技能型人才的需求,就讀職業(yè)學(xué)校畢業(yè)后的發(fā)展前景,也是比較好的。